Support, Office Apps, verwaltete IT-Arbeitsplätze und Sicherheit in 3 Paketen.
Schnelle Hilfe bei IT-Problemen – Ihr persönlicher Ansprechpartner.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Office-Apps, Cloud-Speicher und grundlegende Absicherung Ihrer Geräte.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Rundumpaket für maximale Produktivität und Sicherheit.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., pro Arbeitsplatz/Monat. Keine Mindestlaufzeit bei monatlicher Buchung.
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | — | Business Standard | Business Premium |
| Office-Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive) 50 GB Postfach · 1 TB Cloud-Speicher pro Nutzer · laufend aktualisiert und gepatcht |
— | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Experten Telefon-Hotline Mo–Fr 07:00–18:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soforthilfe mit sicherem Fernzugriff | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vor-Ort-Service | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Hardware-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Standard-Software-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzersupport über Kundenportal | — | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 effektiv nutzen – Webinare 1 neues Webinar pro Quartal | — | ✓ | ✓ |
| IT-Sicherheit in der Praxis – Webinare 1 neues Webinar pro Quartal | — | ✓ | ✓ |
| Sicherheits-Awareness Schulung 1 Schulung (remote) pro Jahr | — | — | ✓ |
| Erweiterte Telefon-Hotline Mo–Sa 06:00–22:00, So/Feiertags 09:00–16:00 Optional | auf Anfragepro Monat und Unternehmen | ||
| 24/7 Rund-um-die-Uhr- / Cyber-Security-Hotline Optional | auf Anfragepro Monat und Unternehmen | ||
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Technisches Basis-Setup und Onboarding | — | ✓ | ✓ |
| Client Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter Basis Setup Microsoft 365 | — | ✓ | ✓ |
| Administration und Support Microsoft 365 | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Management | — | ✓ | ✓ |
| Client Microsoft 365 Setup | — | — | ✓ |
| Client Lifecycle Management | — | — | ✓ |
| Mandantenadministration / Lizenzmanagement Optional | 10,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Management Teams & SharePoint Optional | 50,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Erweitertes Monitoring und Reporting Optional | 10,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Gastuser-Management / B2B Connections Optional | 25,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Ersteinrichtung Microsoft 365 Tenant Optional | 500,00 €einmalig pro Tenant | ||
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Datensicherung Microsoft 365 Arbeitsplatz | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Basis Sicherheit / Security Check | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managed Security | — | ✓ | ✓ |
| Managed Client Security | — | — | ✓ |
| Managed E-Mail-Security | — | — | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Standort / Monat je angefangene 25 IT-Arbeitsplätze | — | 150,00 € | 95,00 € |
| Standort-Office-Management (WLAN, LAN, Drucker, Scanner, Netzwerk etc.) | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Konto/Monat | — | 5,00 € | 5,00 € |
| Archivierung GoBD-konform | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Gerät/Monat | — | — | 15,00 € |
| Mobile On- und Offboarding | — | — | ✓ |
| Laufendes Mobile Device Management | — | — | ✓ |
| Telefonische Hotline & Support | — | — | ✓ |
| Leistung | Paket |
|---|---|
| Preis pro Anschluss / Monat | ab 10,00 € |
| Cloud-Telefonie On- und Offboarding | ✓ |
| Laufende Bereitstellung Cloud-Telefonie | ✓ |
| Monitoring und Reporting | ✓ |
| Telefonische Hotline & Support | ✓ |
| Leistung | Konditionen |
|---|---|
| Arbeitsplatz-Hardware (Laptop, Desktop) | individuelles Angebot |
| Drucker, Scanner & Multifunktionsgeräte | individuelles Angebot |
| Hardware-Leasing über Partner | ✓ |
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt., pro Arbeitsplatz/Monat (sofern nicht anders angegeben). Keine Mindestlaufzeit bei monatlicher Buchung. Stand: Juni 2026.
Betrieb, Management und Sicherung Ihrer Datenbanken, Plattformen und Anwendungen – in der Cloud oder on-premise. Diese Leistungen konfigurieren wir individuell; die Preise erstellen wir Ihnen passgenau auf Anfrage.
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Betrieb cloudbasierter Datenbanken und Plattformen | pro Node | auf Anfrage |
| Operations On-Premise-DB und -Plattform | pro Node | auf Anfrage |
| Operations Application Management SaaS | pro Node | auf Anfrage |
| Operations Application Management Individuell | pro Node | auf Anfrage |
| User Support Application Management SaaS | pro Node | auf Anfrage |
| User Support Application Management Individuell | pro Node | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Datensicherung erweiterte Infrastruktur – cloudbasiert Sicherung dedizierter On-Premise-/Cloud-Datenbestände in ein cloudbasiertes Backup inkl. Tests und Restore | pro GB | auf Anfrage |
| Virtuelles Laufwerk für einen Server Zur sofortigen Wiederherstellung einzelner Dateien | pro GB | auf Anfrage |
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Leistungsumfang und Preise stellen wir individuell auf Basis Ihrer Infrastruktur zusammen. Stand: Juni 2026.
Informationssicherheit und Datenschutz als gebuchter Service – mit klar definierten Verantwortlichkeiten und planbaren Kosten. Zwei Bausteine: ein externer CISO und ein externer Datenschutzbeauftragter.
Strategisch auf Managementebene, operativ im Ernstfall – wir verantworten die Informationssicherheit Ihres Unternehmens.
| Zusätzlich buchbar | Turnus | Preis |
|---|---|---|
| Phishing & Penetration Testing Optional | 1 Test pro Jahr | 2.000,00 € |
| Weitere Tests / Sonderleistungen Optional | nach Bedarf | auf Anfrage |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 5,00 € | 85,00 € | 145,00 € |
| DSGVO-konforme Datenschutzerklärung Website | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtssicheres Impressum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inklusion aller Tracking- und Analyse-Tools | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Datenschutz-Managementsystem | — | ✓ | ✓ |
| Datenschutz-Folgenabschätzung inkl. Risikoanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Löschkonzept | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Verarbeitungsverzeichnis | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege TOM | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege DSGVO-Dokumentation | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Berechtigungskonzept | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Anpassung an rechtliche Änderungen | — | ✓ | ✓ |
| Datenschutzanfragen | — | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konformer Umgang mit Datenschutzverletzungen | — | ✓ | ✓ |
| Grundschulung Datenschutz (jährlich) | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung AV-Vertrag | — | — | ✓ |
| Benennung Datenschutzbeauftragter | — | — | ✓ |
| Kontrolle der Umsetzung notwendiger Maßnahmen | — | — | ✓ |
| Persönliche Experten-Beratung | — | — | ✓ |
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: Juni 2026.