Support, Office Apps, verwaltete IT-Arbeitsplätze und Sicherheit in 3 Paketen.
Schnelle Hilfe bei IT-Problemen – Ihr persönlicher Ansprechpartner.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Office-Apps, Cloud-Speicher und grundlegende Absicherung Ihrer Geräte.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Rundumpaket für maximale Produktivität und Sicherheit.
pro IT-Arbeitsplatz · monatliche Abrechnung
Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., pro Arbeitsplatz/Monat. Keine Mindestlaufzeit bei monatlicher Buchung.
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 | — | Business Standard | Business Premium |
| Office-Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive) 50 GB Postfach · 1 TB Cloud-Speicher pro Anwender · laufend aktualisiert und gepatcht |
— | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Experten Telefon-Hotline Mo–Fr 07:00–18:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soforthilfe mit sicherem Fernzugriff | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Hardware-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Standard-Software-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwendersupport über Kundenportal | — | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 effektiv nutzen – Webinare 1 neues Webinar pro Quartal | — | ✓ | ✓ |
| IT-Sicherheit in der Praxis – Webinare 1 neues Webinar pro Quartal | — | ✓ | ✓ |
| Sicherheits-Awareness Schulung 1 Schulung (remote) pro Jahr | — | — | ✓ |
| Erweiterte Telefon-Hotline Mo–Sa 06:00–22:00, So/Feiertags 09:00–16:00 Optional | auf Anfragepro Monat und Unternehmen | ||
| 24/7 Rund-um-die-Uhr- / Cyber-Security-Hotline Optional | auf Anfragepro Monat und Unternehmen | ||
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Technisches Basis-Setup und Onboarding | — | ✓ | ✓ |
| Client Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter Basis Setup Microsoft 365 | — | ✓ | ✓ |
| Administration und Support Microsoft 365 | — | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Management | — | ✓ | ✓ |
| Client Microsoft 365 Setup | — | — | ✓ |
| Client Lifecycle Management | — | — | ✓ |
| Mandantenadministration / Lizenzmanagement Optional | 10,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Management Teams & SharePoint Optional | 50,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Erweitertes Monitoring und Reporting Optional | 10,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Gastuser-Management / B2B Connections Optional | 25,00 €pro Unternehmen / Monat | ||
| Ersteinrichtung Microsoft 365 Tenant Optional | 500,00 €einmalig pro Tenant | ||
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Datensicherung Microsoft 365 Arbeitsplatz | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Basis Sicherheit / Security Check | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managed Security | — | ✓ | ✓ |
| Managed Client Security | — | — | ✓ |
| Managed E-Mail-Security | — | — | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Standort / Monat je angefangene 25 IT-Arbeitsplätze | — | 250,00 € | 195,00 € |
| Standort-Office-Management (WLAN, LAN, Drucker, Scanner, Netzwerk etc.) | — | ✓ | ✓ |
| Vor-Ort-Service – auch für Clients / Arbeitsplätze | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Konto/Monat | — | 5,00 € | 5,00 € |
| Archivierung GoBD-konform | — | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Gerät/Monat | — | — | 15,00 € |
| Mobile On- und Offboarding | — | — | ✓ |
| Laufendes Mobile Device Management | — | — | ✓ |
| Telefonische Hotline & Support | — | — | ✓ |
| Leistung | Paket |
|---|---|
| Preis pro Anschluss / Monat | ab 10,00 € |
| Cloud-Telefonie On- und Offboarding | ✓ |
| Laufende Bereitstellung Cloud-Telefonie | ✓ |
| Monitoring und Reporting | ✓ |
| Telefonische Hotline & Support | ✓ |
| Leistung | Konditionen |
|---|---|
| Arbeitsplatz-Hardware (Laptop, Desktop) | individuelles Angebot |
| Drucker, Scanner & Multifunktionsgeräte | individuelles Angebot |
| Hardware-Leasing über Partner | ✓ |
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt., pro Arbeitsplatz/Monat (sofern nicht anders angegeben). Keine Mindestlaufzeit bei monatlicher Buchung. Stand: Juni 2026.
Ihre Fachanwendungen und Daten laufen bei uns in Microsoft Azure, Region Deutschland – betrieben, gesichert und betreut von CLOUDIO. Kein Server im Keller, keine Hardware-Erneuerung, klare Monatspreise. Vier typische Wege – und darunter der komplette Baukasten.
Für Betriebe mit klassischer Windows-Fachanwendung und Datenbank, die der alte Server nicht mehr tragen soll.
Für Teams, die von überall arbeiten: Fachanwendung und Office in einem Windows-Arbeitsplatz aus der Cloud, ohne eigenen Server.
Für Betriebe, deren einziger Serverbedarf die gemeinsame Dateiablage ist – mit großen Projektordnern, CAD-Dateien oder langen Pfaden.
Für den Übergang oder für Anwendungen, die (noch) nicht in die Cloud können: Ihr Server bleibt, wir übernehmen Betrieb, Updates und Sicherung.
Beispielkonfigurationen zur Orientierung, netto zzgl. MwSt. Ihre konkrete Konfiguration ergibt sich aus einem 30-minütigen Erstgespräch – mit Preisindikation noch am selben Tag.
Drei Größen, ein Leistungsumfang: Windows Server Standard, tägliches Backup, Monitoring, Patch-Management, Hotline. Je länger die Laufzeit, desto günstiger – wechseln zwischen den Größen ist jederzeit möglich.
Eine Fachanwendung oder kleiner Datei-/Datenbankserver.
2 vCPU · 8 GB RAM · 256 GB SSD · 50 GB Traffic
pro Server · monatlich kündbar
Terminal- oder Applikationsserver für bis zu 8 gleichzeitige Nutzer, Standard-Datenbank.
4 vCPU · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 100 GB Traffic
pro Server · monatlich kündbar
Bis zu 15 gleichzeitige Nutzer, größere Datenbank oder mehrere Anwendungen.
8 vCPU · 32 GB RAM · 1 TB SSD · 200 GB Traffic
pro Server · monatlich kündbar
In jedem Managed Cloud Server enthalten
Separat: Lizenzen Ihrer Fachanwendungen und SQL Server Standard, Terminalserver-Zugang je Nutzer (unten), Datenspeicher über das enthaltene Volumen hinaus. Größer als L, GPU oder Sonderkonfiguration: auf Anfrage.
Jede Position ist einzeln buchbar oder ergänzt ein bestehendes Abo. Erweiterungen sind an ihr Haupt-Abo gekoppelt und laufen mit ihm. Preise für Positionen mit Laufzeit-Staffel folgen dem Umschalter oben.
| Leistung | Abrechnung | Preis (monatlich kündbar) |
|---|---|---|
| Managed Cloud Server S 2 vCPU / 8 GB / 256 GB Standard SSD / 50 GB Traffic | pro Server / Monat | 229,00 € |
| Managed Cloud Server M 4 vCPU / 16 GB / 512 GB Standard SSD / 100 GB Traffic | pro Server / Monat | 419,00 € |
| Managed Cloud Server L 8 vCPU / 32 GB / 1 TB Standard SSD / 200 GB Traffic | pro Server / Monat | 649,00 € |
| Managed Cloud Server XL / GPU 16+ vCPU, speicheroptimiert oder GPU für CAD/3D/Simulation | pro Server / Monat | auf Anfrage |
| Terminalserver-Zugang Erweiterung Nutzerlizenz (RDS), Sitzungs- und Profilverwaltung – je Person, die sich am Server anmeldet | pro Nutzer / Monat | 9,00 € |
| Zusätzlicher Server-Speicher – Standard SSD Erweiterung in 128-GB-Schritten; 1 TB = 100 €/Monat | pro GB / Monat | 0,10 € |
| Zusätzlicher Server-Speicher – Premium SSD Erweiterung für datenbank- und IO-intensive Anwendungen | pro GB / Monat | 0,20 € |
| Erhöhte Verfügbarkeit (SLA+) Erweiterung Verfügbarkeitszonen, zonenredundante Datenträger, 99,9 % | Aufschlag auf Server-Abo | +30 % |
| Traffic über Inklusivvolumen ausgehender Datenverkehr oberhalb 50 / 100 / 200 GB | pro GB | 0,15 € |
| Leistung | Abrechnung | Preis (monatlich kündbar) |
|---|---|---|
| Managed Cloud Desktop gemeinsam genutzter Host, Profil 30 GB, Backup, Monitoring, Support · ab 5 Nutzern · benötigt Modern Workplace Pro | pro Nutzer / Monat | 59,00 € |
| Managed Cloud Desktop – persönlich eigene virtuelle Maschine je Nutzer, Workstation-Klasse oder GPU für CAD/3D | pro Nutzer / Monat | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis (monatlich kündbar) |
|---|---|---|
| Managed Datenbank (SQL Express, PostgreSQL, MariaDB) Installation, Härtung, Sicherung (Voll/Diff/Log), Monitoring, Updates – lizenzfreie Engines | pro Instanz / Monat | 49,00 € |
| Managed Datenbank SQL Server Standard wie oben, zzgl. SQL-Server-Lizenz nach Prozessorkernen | pro Instanz / Monat | 99,00 €zzgl. Lizenz |
| Managed Fachanwendung Betrieb einer Fachanwendung auf Ihrem Managed Cloud Server: Herstellerupdates, Lizenzserver, Dienste, Schnittstellen | pro Anwendung / Monat | 79,00 € |
| Anwendersupport Fachanwendung Erweiterung technischer Support für Anwender: Zugriff, Druck, Sitzung – fachlicher Support bleibt beim Hersteller | pro Nutzer / Monat | 15,00 € |
| Betrieb Server vor Ort Monitoring, Virenschutz, Patch-Management und Cloud-Backup-Steuerung für Ihren bestehenden Server – dauerhaft oder als Übergang | pro Server / Monat | 65,00 € |
| Betrieb individuelle Applikation / Plattform | pro System | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Managed Cloud Fileshare Netzlaufwerke in der Cloud mit Berechtigungskonzept, Anmeldung mit Ihrem Microsoft-Konto, Snapshots, Backup – ohne Server | pro Unternehmen / Monat | 49,00 €zzgl. Speicher |
| Fileshare-Speicher Standard Erweiterung für aktive Projekt- und Arbeitsdaten | pro GB / Monat | 0,08 € |
| Fileshare-Speicher Premium Erweiterung SSD für CAD-Arbeitsverzeichnisse und viele gleichzeitige Zugriffe | pro GB / Monat | 0,25 € |
| Kalt-/Archivspeicher abgeschlossene Projekte, Altbestände, Aufbewahrungspflichten – als Netzlaufwerk lesbar, ab 500 GB | pro GB / Monat | 0,04 €3 TB = 120 €/Monat |
| Erweiterte Backup-Aufbewahrung 90 Tage Erweiterung | pro GB Quelldaten / Monat | 0,06 € |
| Erweiterte Backup-Aufbewahrung 365 Tage (GoBD) Erweiterung täglich 30 Tage, wöchentlich 12 Wochen, monatlich 12 Monate | pro GB Quelldaten / Monat | 0,10 € |
| Datensicherung dedizierter Bestände Sicherung von Systemen außerhalb der CLOUDIO-Cloud inkl. Restore-Tests | pro GB | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Standort-Anbindung (Site-to-Site-VPN) verschlüsselter Tunnel zwischen Ihrem Büro und der Cloud, Regelwerk, Monitoring – Netzlaufwerke und Drucker funktionieren wie bisher | pro Standort / Monat | 49,00 € |
| Weiterer Standort Erweiterung | pro Standort / Monat | 29,00 € |
| VPN-Zugang Homeoffice / mobiles Arbeiten Anmeldung mit Microsoft-Konto und Zwei-Faktor-Schutz | im Server-Abo | inklusive |
Die Firewall an Ihrem Standort gehört zum Standort Management im Modern Workplace.
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Cloud-Grundeinrichtung Ihre geschützte Umgebung in Azure: Netzwerk, Zugänge, Backup-Tresor, Kostenkontrolle – einmal je Unternehmen | einmalig pro Unternehmen | 690,00 € |
| Server-Ersteinrichtung Bereitstellung, Härtung, Backup, Monitoring, Benutzer, VPN | einmalig pro Server | 499,00 € |
| Migration – Grundpauschale Planung, Testmigration, Umschaltung, Abnahme | einmalig pro Server | 799,00 € |
| Datenmigration je angefangenes Terabyte Vorab-Kopie, Abgleich, Berechtigungen, Prüfung | einmalig pro TB | 150,00 € |
| Installation & Test je Fachanwendung Installation, Lizenzaktivierung, Funktionstest mit Ihren Key-Usern, Herstellerabstimmung | einmalig pro Anwendung | 290,00 € |
| Umzug am Wochenende / außerhalb der Geschäftszeit | Aufschlag auf Migration | +30 % |
In 30 Minuten zur Preisindikation
Wir klären im Erstgespräch, welcher Weg zu Ihnen passt – Server, Cloud Desktop, Dateiablage oder eine Kombination – und Sie erhalten noch am selben Tag eine Preisindikation. Danach ein kurzer Fragebogen, dann ein belastbares Angebot.
Alle Preise in Euro, netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Laufzeiten: monatlich kündbar, 12 oder 36 Monate; Erweiterungen laufen mit ihrem Haupt-Abo. Größenänderungen jederzeit. Sonderkonfigurationen auf Anfrage. Entwurf Katalog v0.92 – Stand: September 2026.
Informationssicherheit und Datenschutz als gebuchter Service – mit klar definierten Verantwortlichkeiten und planbaren Kosten. Vom externen CISO über Managed Security Operations, Penetrationstests und NIS2-Readiness bis zum externen Datenschutzbeauftragten.
| Leistung | Basis | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 295,00 € | 590,00 € | 990,00 € |
| Governance | |||
| Funktion als externer Informationssicherheits-Beauftragter & zentraler Ansprechpartner; Schnittstelle zu Geschäftsführung, IT, Datenschutz und Fachbereichen; Risikokommunikation als Entscheidungsbasis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Review und Aktualisierung von Sicherheitszielen, Risikoanalysen, Priorisierung von Schutzmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pflege und Prüfung von Sicherheitsrichtlinien, -leitlinien und -prozessen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufende Analyse vorhandener Strukturen, Identifikation von Schwachstellen, praxisorientierte Handlungsempfehlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betrieb eines ISMS nach Best Practices – laufende Pflege & Weiterentwicklung (exkl. Audit) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risikomanagement | |||
| Laufendes Risiko-Assessment & Business Impact Analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufendes Risiko- & Schwachstellenmanagement inkl. sicherheitsrelevantem Change Management | — | ✓ | ✓ |
| Awareness | |||
| Grundlegende Verankerung einer Sicherheitskultur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awareness-Maßnahmen, Schulungen, laufende Micro Learnings | — | ✓ | ✓ |
| Incident & Betrieb | |||
| Unterstützung bei Meldeprozessen, Bewertung von Sicherheitsvorfällen, Maßnahmenableitung | — | ✓ | ✓ |
| Monitoring & Reporting sicherheitsrelevanter Themen / Management Review als Regeltermin | — | ✓ | ✓ |
| Operatives Security Incident Management & Koordination der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle | — | — | ✓ |
| Koordination externer IT-Forensiker / rechtlicher Berater bei Vorfällen | — | — | ✓ |
| Begleitung sicherheitsrelevanter Projekte im Unternehmen | — | — | ✓ |
| CISO – Projektleistungen (einmalig, separat) | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Initialprojekt ISMS Best Practice | einmalig | ab 4.900 € |
| Initialprojekt ISMS ISO 27001 / TISAX | einmalig | auf Anfrage |
| Begleitung Zertifizierung / Audit | einmalig | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Managed Detection & Response (MDR) / 24/7-SOC | pro Endpoint / Monat | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| Penetrationstest (Web / Netzwerk, extern) | pro Test | auf Anfrage |
| Social Engineering / Phishing-Assessment | pro Projekt | auf Anfrage |
| Leistung | Abrechnung | Preis |
|---|---|---|
| NIS2-/Compliance-Readiness-Check (Gap-Analyse) | einmalig | ab 1.900 € |
| Umsetzungs-Fahrplan & Maßnahmenplan | einmalig | ab 2.500 € |
| Laufende Compliance-Begleitung | pro Monat | auf Anfrage |
| Leistung | Basic | Essentials | Pro |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 5,00 € | 85,00 € | 145,00 € |
| DSGVO-konforme Datenschutzerklärung Website | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtssicheres Impressum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inklusion aller Tracking- und Analyse-Tools | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Datenschutz-Managementsystem | — | ✓ | ✓ |
| Datenschutz-Folgenabschätzung inkl. Risikoanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Löschkonzept | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Verarbeitungsverzeichnis | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege TOM | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege DSGVO-Dokumentation | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung und Pflege Berechtigungskonzept | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Anpassung an rechtliche Änderungen | — | ✓ | ✓ |
| Datenschutzanfragen | — | ✓ | ✓ |
| DSGVO-konformer Umgang mit Datenschutzverletzungen | — | ✓ | ✓ |
| Grundschulung Datenschutz (jährlich) | — | ✓ | ✓ |
| Erstellung AV-Vertrag | — | — | ✓ |
| Benennung Datenschutzbeauftragter | — | — | ✓ |
| Kontrolle der Umsetzung notwendiger Maßnahmen | — | — | ✓ |
| Persönliche Experten-Beratung | — | — | ✓ |
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: Juni 2026.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welche CLOUDIO-Konfiguration am besten zu Ihren Anforderungen passt.